Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT UP del 24-01-2022 para el día siguiente |
Recomendaciones SHOOT UP 24-01-2022
INDICE | COMPRA ALZA | STOP ALZA | VENTA BAJA | STOP BAJA |
---|---|---|---|---|
IBEX | 8,544 | 8,514 | 8,294 | 8,324 |
EUROSTOCK | 4,129 | 4,099 | 3,977 | 4,007 |
DAX | 15,753 | 15,723 | 15,245 | 15,275 |
CAC | 6,933 | 6,903 | 6,681 | 6,711 |
FTSE | 7,379 | 7,349 | 7,209 | 7,239 |
Resultados SHOOT UP 24-01-2022
Rentabilidad SHOOT UP 24-01-2022
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.