Operativa de nuestro sistema SHOOT UP en el año 2020. Destaca la Rentabilidad acumulada obtenida. |
SHOOT UP – CFD IBEX 2020 |
wpDataTable with provided ID not found!
CFD IBEX 2020
EJERCICIO | CONSEJO COMPRA ALZA | CONSEJO COMPRA BAJA | APERTURA | CIERRE | MAXIMO | MINIMO | COMPRADO ALZA?? | COMPRADO BAJA?? | ALZA | BAJA | INVERSION | RENTA% | INICIAL | TOTAL DIA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2020 | 9,577.00 | 9,521.00 | 9,639.00 | 9,691.00 | 9,705.00 | 9,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
01/03/2020 | 9,709.00 | 9,673.00 | 9,631.00 | 9,646.00 | 9,650.00 | 9,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
01/06/2020 | 9,682.00 | 9,610.00 | 9,585.00 | 9,600.00 | 9,618.00 | 9,492.00 | COMPRADO | 0.00 | 10.00 | 1000 | 1.00 | 2000.00 | 10.00 | 2,010.00 | |
01/07/2020 | 9,628.00 | 9,572.00 | 9,623.00 | 9,579.00 | 9,657.00 | 9,557.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | -7.00 | 2000 | -3.70 | 2010.00 | -37.00 | 1,973.00 |
01/08/2020 | 9,629.00 | 9,529.00 | 9,535.00 | 9,591.00 | 9,604.00 | 9,520.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 1973.00 | -30.00 | 1,943.00 | |
01/09/2020 | 9,631.00 | 9,551.00 | 9,629.00 | 9,581.00 | 9,644.00 | 9,573.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 1943.00 | -30.00 | 1,913.00 | |
01/10/2020 | 9,615.00 | 9,547.00 | 9,611.00 | 9,573.00 | 9,623.00 | 9,557.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 1913.00 | -30.00 | 1,883.00 | |
01/01/1970 | 9,601.00 | 9,545.00 | 9,586.00 | 9,543.00 | 9,586.00 | 9,507.00 | COMPRADO | 0.00 | 2.00 | 1000 | 0.20 | 1883.00 | 2.00 | 1,885.00 | |
01/01/1970 | 9,569.00 | 9,517.00 | 9,548.00 | 9,528.00 | 9,548.00 | 9,466.00 | COMPRADO | 0.00 | -11.00 | 1000 | -1.10 | 1885.00 | -11.00 | 1,874.00 | |
01/01/1970 | 9,560.00 | 9,496.00 | 9,521.00 | 9,511.00 | 9,530.00 | 9,475.00 | COMPRADO | 0.00 | -15.00 | 1000 | -1.50 | 1874.00 | -15.00 | 1,859.00 | |
01/01/1970 | 9,544.00 | 9,478.00 | 9,516.00 | 9,572.00 | 9,579.00 | 9,481.00 | COMPRADO | 28.00 | 0.00 | 1000 | 2.80 | 1859.00 | 28.00 | 1,887.00 | |
01/01/1970 | 9,594.00 | 9,550.00 | 9,616.00 | 9,681.00 | 9,709.00 | 9,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1887.00 | 0.00 | 1,887.00 | ||
01/01/1970 | 9,720.00 | 9,642.00 | 9,676.00 | 9,658.00 | 9,680.00 | 9,623.00 | COMPRADO | 0.00 | -16.00 | 1000 | -1.60 | 1887.00 | -16.00 | 1,871.00 | |
01/01/1970 | 9,697.00 | 9,619.00 | 9,593.00 | 9,611.00 | 9,620.00 | 9,550.00 | COMPRADO | 0.00 | 8.00 | 1000 | 0.80 | 1871.00 | 8.00 | 1,879.00 | |
01/01/1970 | 9,634.00 | 9,588.00 | 9,622.00 | 9,573.00 | 9,632.00 | 9,557.00 | COMPRADO | 0.00 | 15.00 | 1000 | 1.50 | 1879.00 | 15.00 | 1,894.00 | |
01/01/1970 | 9,601.00 | 9,545.00 | 9,549.00 | 9,518.00 | 9,604.00 | 9,499.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 27.00 | 2000 | -0.30 | 1894.00 | -3.00 | 1,891.00 |
01/01/1970 | 9,548.00 | 9,488.00 | 9,576.00 | 9,562.00 | 9,639.00 | 9,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1891.00 | 0.00 | 1,891.00 | ||
01/01/1970 | 9,604.00 | 9,520.00 | 9,549.00 | 9,366.00 | 9,482.00 | 9,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1891.00 | 0.00 | 1,891.00 | ||
01/01/1970 | 9,401.00 | 9,331.00 | 9,401.00 | 9,484.00 | 9,488.00 | 9,363.00 | COMPRADO | 83.00 | 0.00 | 1000 | 8.30 | 1891.00 | 83.00 | 1,974.00 | |
01/01/1970 | 9,534.00 | 9,434.00 | 9,532.00 | 9,456.00 | 9,574.00 | 9,510.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 1974.00 | -30.00 | 1,944.00 | |
01/01/1970 | 9,506.00 | 9,406.00 | 9,460.00 | 9,477.00 | 9,528.00 | 9,439.00 | COMPRADO | -29.00 | 0.00 | 1000 | -2.90 | 1944.00 | -29.00 | 1,915.00 | |
01/01/1970 | 9,503.00 | 9,451.00 | 9,519.00 | 9,367.00 | 9,545.00 | 9,365.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 84.00 | 2000 | 5.40 | 1915.00 | 54.00 | 1,969.00 |
02/03/2020 | 9,403.00 | 9,331.00 | 9,404.00 | 9,404.00 | 9,431.00 | 9,361.00 | COMPRADO | 1.00 | 0.00 | 1000 | 0.10 | 1969.00 | 1.00 | 1,970.00 | |
02/04/2020 | 9,476.00 | 9,332.00 | 9,465.00 | 9,562.00 | 9,577.00 | 9,462.00 | COMPRADO | 86.00 | 0.00 | 1000 | 8.60 | 1970.00 | 86.00 | 2,056.00 | |
02/05/2020 | 9,590.00 | 9,534.00 | 9,553.00 | 9,717.00 | 9,721.00 | 9,540.00 | COMPRADO | 127.00 | 0.00 | 1000 | 12.70 | 2056.00 | 127.00 | 2,183.00 | |
02/06/2020 | 9,763.00 | 9,671.00 | 9,767.00 | 9,811.00 | 9,816.00 | 9,757.00 | COMPRADO | 48.00 | 0.00 | 1000 | 4.80 | 2183.00 | 48.00 | 2,231.00 | |
02/07/2020 | 9,883.00 | 9,739.00 | 9,789.00 | 9,811.00 | 9,816.00 | 9,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2231.00 | 0.00 | 2,231.00 | ||
02/10/2020 | 9,835.00 | 9,787.00 | 9,790.00 | 9,816.00 | 9,820.00 | 9,773.00 | COMPRADO | 0.00 | -29.00 | 1000 | -2.90 | 2231.00 | -29.00 | 2,202.00 | |
02/11/2020 | 9,838.00 | 9,794.00 | 9,863.00 | 9,882.00 | 9,884.00 | 9,817.00 | COMPRADO | 44.00 | 0.00 | 1000 | 4.40 | 2202.00 | 44.00 | 2,246.00 | |
02/12/2020 | 9,901.00 | 9,863.00 | 9,897.00 | 9,940.00 | 9,946.00 | 9,888.00 | COMPRADO | 39.00 | 0.00 | 1000 | 3.90 | 2246.00 | 39.00 | 2,285.00 | |
01/01/1970 | 9,967.00 | 9,913.00 | 9,893.00 | 9,909.00 | 9,910.00 | 9,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2285.00 | 0.00 | 2,285.00 | ||
01/01/1970 | 9,932.00 | 9,886.00 | 9,910.00 | 9,956.00 | 9,969.00 | 9,905.00 | COMPRADO | 24.00 | 0.00 | 1000 | 2.40 | 2285.00 | 24.00 | 2,309.00 | |
01/01/1970 | 10,002.00 | 9,910.00 | 9,979.00 | 10,022.00 | 10,022.00 | 9,955.00 | COMPRADO | 20.00 | 0.00 | 1000 | 2.00 | 2309.00 | 20.00 | 2,329.00 | |
01/01/1970 | 10,048.00 | 9,996.00 | 9,977.00 | 10,006.00 | 10,042.00 | 9,968.00 | COMPRADO | 0.00 | -9.80 | 1000 | -0.98 | 2329.00 | -9.80 | 2,319.20 | |
01/01/1970 | 10,033.00 | 9,979.00 | 10,042.00 | 10,084.00 | 10,100.00 | 10,021.00 | COMPRADO | 50.60 | 0.00 | 1000 | 5.06 | 2319.20 | 50.60 | 2,369.80 | |
01/01/1970 | 10,113.00 | 10,054.00 | 10,042.00 | 9,931.00 | 10,050.00 | 9,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2369.80 | 0.00 | 2,369.80 | ||
01/01/1970 | 9,963.00 | 9,899.00 | 9,893.00 | 9,886.00 | 9,946.00 | 9,844.00 | COMPRADO | 0.00 | 12.80 | 1000 | 1.28 | 2369.80 | 12.80 | 2,382.60 | |
01/01/1970 | 9,934.00 | 9,838.00 | 9,649.00 | 9,484.00 | 9,677.00 | 9,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2382.60 | 0.00 | 2,382.60 | ||
01/01/1970 | 9,525.00 | 9,442.00 | 9,507.00 | 9,250.00 | 9,519.00 | 9,248.00 | COMPRADO | 0.00 | 192.00 | 1000 | 19.20 | 2382.60 | 192.00 | 2,574.60 | |
01/01/1970 | 9,337.00 | 9,163.00 | 9,213.00 | 9,316.00 | 9,362.00 | 9,030.00 | COMPRADO | COMPRADO | -21.00 | -30.00 | 2000 | -5.10 | 2574.60 | -51.00 | 2,523.60 |
01/01/1970 | 9,424.00 | 9,208.00 | 9,182.00 | 8,985.00 | 9,204.00 | 8,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2523.60 | 0.00 | 2,523.60 | ||
01/01/1970 | 9,118.00 | 8,852.00 | 8,748.00 | 8,723.00 | 8,819.00 | 8,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2523.60 | 0.00 | 2,523.60 | ||
03/02/2020 | 8,854.00 | 8,592.00 | 8,910.00 | 8,741.00 | 8,914.00 | 8,541.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | -30.00 | 2000 | -6.00 | 2523.60 | -60.00 | 2,463.60 |
03/03/2020 | 8,835.00 | 8,647.00 | 8,860.00 | 8,811.00 | 9,014.00 | 8,776.00 | COMPRADO | -24.00 | 0.00 | 1000 | -2.40 | 2463.60 | -24.00 | 2,439.60 | |
03/04/2020 | 8,960.00 | 8,662.00 | 8,827.00 | 8,910.00 | 8,964.00 | 8,746.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 2439.60 | -30.00 | 2,409.60 | |
03/05/2020 | 9,005.00 | 8,815.00 | 8,960.00 | 8,683.00 | 8,962.00 | 8,640.00 | COMPRADO | 0.00 | 132.00 | 1000 | 13.20 | 2409.60 | 132.00 | 2,541.60 | |
03/06/2020 | 8,770.00 | 8,596.00 | 8,532.00 | 8,375.00 | 8,542.00 | 8,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2541.60 | 0.00 | 2,541.60 | ||
03/09/2020 | 8,504.00 | 8,246.00 | 7,884.00 | 7,708.00 | 8,023.00 | 7,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2541.60 | 0.00 | 2,541.60 | ||
03/10/2020 | 7,801.00 | 7,615.00 | 7,815.00 | 7,461.00 | 8,008.00 | 7,441.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 154.00 | 2000 | 12.40 | 2541.60 | 124.00 | 2,665.60 |
03/11/2020 | 7,622.00 | 7,300.00 | 7,589.00 | 7,436.00 | 7,717.00 | 7,365.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 2665.60 | -30.00 | 2,635.60 | |
03/12/2020 | 7,663.00 | 7,209.00 | 7,040.00 | 6,390.00 | 7,078.00 | 6,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2635.60 | 0.00 | 2,635.60 | ||
01/01/1970 | 6,531.00 | 6,249.00 | 6,764.00 | 6,630.00 | 7,140.00 | 6,468.00 | COMPRADO | 98.60 | 0.00 | 1000 | 9.86 | 2635.60 | 98.60 | 2,734.20 | |
01/01/1970 | 6,922.00 | 6,337.00 | 6,331.00 | 6,629.00 | 6,362.00 | 5,814.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 2734.20 | -30.00 | 2,704.20 | |
01/01/1970 | 6,898.00 | 6,360.00 | 6,444.00 | 6,498.00 | 6,557.00 | 6,083.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 2704.20 | -30.00 | 2,674.20 | |
01/01/1970 | 6,717.00 | 6,279.00 | 6,370.00 | 6,274.00 | 6,524.00 | 6,174.00 | COMPRADO | 0.00 | 5.00 | 1000 | 0.50 | 2674.20 | 5.00 | 2,679.20 | |
01/01/1970 | 6,464.00 | 6,084.00 | 6,368.00 | 6,395.00 | 6,506.00 | 6,228.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 2679.20 | -30.00 | 2,649.20 | |
01/01/1970 | 6,535.00 | 6,255.00 | 6,645.00 | 6,443.00 | 6,769.00 | 6,371.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 2649.20 | -30.00 | 2,619.20 | |
01/01/1970 | 6,554.00 | 6,332.00 | 6,223.00 | 6,230.00 | 6,472.00 | 6,148.00 | COMPRADO | 0.00 | 102.00 | 1000 | 10.20 | 2619.20 | 102.00 | 2,721.20 | |
01/01/1970 | 6,389.00 | 6,071.00 | 6,433.00 | 6,717.00 | 6,717.00 | 6,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2721.20 | 0.00 | 2,721.20 | ||
01/01/1970 | 6,847.00 | 6,587.00 | 6,985.00 | 6,942.00 | 7,058.00 | 6,625.00 | COMPRADO | 95.00 | 0.00 | 1000 | 9.50 | 2721.20 | 95.00 | 2,816.20 | |
01/01/1970 | 7,068.00 | 6,816.00 | 6,789.00 | 7,033.00 | 7,033.00 | 6,759.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 2816.20 | -30.00 | 2,786.20 | |
01/01/1970 | 7,206.00 | 6,860.00 | 6,916.00 | 6,777.00 | 6,936.00 | 6,661.00 | COMPRADO | 0.00 | 83.00 | 1000 | 8.30 | 2786.20 | 83.00 | 2,869.20 | |
01/01/1970 | 6,887.00 | 6,667.00 | 6,507.00 | 6,659.00 | 6,789.00 | 6,507.00 | COMPRADO | 0.00 | 8.00 | 1000 | 0.80 | 2869.20 | 8.00 | 2,877.20 | |
01/01/1970 | 6,769.00 | 6,549.00 | 6,746.00 | 6,785.00 | 6,802.00 | 6,624.00 | COMPRADO | 16.00 | 0.00 | 1000 | 1.60 | 2877.20 | 16.00 | 2,893.20 | |
04/01/2020 | 6,898.00 | 6,672.00 | 6,627.00 | 6,579.00 | 6,687.00 | 6,565.00 | COMPRADO | 0.00 | 93.00 | 1000 | 9.30 | 2893.20 | 93.00 | 2,986.20 | |
04/02/2020 | 6,650.00 | 6,508.00 | 6,634.00 | 6,574.00 | 6,659.00 | 6,424.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | -30.00 | 2000 | -6.00 | 2986.20 | -60.00 | 2,926.20 |
04/03/2020 | 6,623.00 | 6,525.00 | 6,564.00 | 6,582.00 | 6,632.00 | 6,509.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | -30.00 | 2000 | -6.00 | 2926.20 | -60.00 | 2,866.20 |
04/06/2020 | 6,675.00 | 6,488.00 | 6,808.00 | 6,844.00 | 6,875.00 | 6,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2866.20 | 0.00 | 2,866.20 | ||
04/07/2020 | 6,894.00 | 6,795.00 | 6,987.00 | 7,002.00 | 7,119.00 | 6,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2866.20 | 0.00 | 2,866.20 | ||
04/08/2020 | 7,061.00 | 6,943.00 | 6,930.00 | 6,952.00 | 6,952.00 | 6,861.00 | COMPRADO | 0.00 | -8.80 | 1000 | -0.88 | 2866.20 | -8.80 | 2,857.40 | |
04/09/2020 | 7,038.00 | 6,866.00 | 7,049.00 | 7,071.00 | 7,117.00 | 6,919.00 | COMPRADO | 32.60 | 0.00 | 1000 | 3.26 | 2857.40 | 32.60 | 2,890.00 | |
01/01/1970 | 7,107.00 | 7,034.00 | 7,210.00 | 7,109.00 | 7,210.00 | 7,080.00 | COMPRADO | 1.60 | 0.00 | 1000 | 0.16 | 2890.00 | 1.60 | 2,891.60 | |
01/01/1970 | 7,188.00 | 7,029.00 | 7,065.00 | 6,840.00 | 7,087.00 | 6,816.00 | COMPRADO | 0.00 | 189.50 | 1000 | 18.95 | 2891.60 | 189.50 | 3,081.10 | |
01/01/1970 | 6,891.00 | 6,788.00 | 6,931.00 | 6,763.00 | 6,951.00 | 6,733.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 24.60 | 2000 | -0.54 | 3081.10 | -5.40 | 3,075.70 |
01/01/1970 | 6,872.00 | 6,655.00 | 6,942.00 | 6,875.00 | 7,000.00 | 6,845.00 | COMPRADO | 3.00 | 0.00 | 1000 | 0.30 | 3075.70 | 3.00 | 3,078.70 | |
01/01/1970 | 6,962.00 | 6,788.00 | 6,932.00 | 6,831.00 | 6,933.00 | 6,715.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 3078.70 | -30.00 | 3,048.70 | |
01/01/1970 | 6,893.00 | 6,769.00 | 6,741.00 | 6,634.00 | 6,761.00 | 6,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3048.70 | 0.00 | 3,048.70 | ||
01/01/1970 | 6,721.00 | 6,547.00 | 6,685.00 | 6,719.00 | 6,730.00 | 6,654.00 | COMPRADO | -2.00 | 0.00 | 1000 | -0.20 | 3048.70 | -2.00 | 3,046.70 | |
01/01/1970 | 6,769.00 | 6,669.00 | 6,758.00 | 6,746.00 | 6,798.00 | 6,714.00 | COMPRADO | -23.00 | 0.00 | 1000 | -2.30 | 3046.70 | -23.00 | 3,023.70 | |
01/01/1970 | 6,776.00 | 6,716.00 | 6,641.00 | 6,613.00 | 6,711.00 | 6,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3023.70 | 0.00 | 3,023.70 | ||
01/01/1970 | 6,647.00 | 6,579.00 | 6,780.00 | 6,731.00 | 6,790.00 | 6,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3023.70 | 0.00 | 3,023.70 | ||
01/01/1970 | 6,784.00 | 6,678.00 | 6,724.00 | 6,836.00 | 6,858.00 | 6,708.00 | COMPRADO | 52.00 | 0.00 | 1000 | 5.20 | 3023.70 | 52.00 | 3,075.70 | |
01/01/1970 | 6,885.00 | 6,787.00 | 6,829.00 | 7,055.00 | 7,056.00 | 6,817.00 | COMPRADO | 170.00 | 0.00 | 1000 | 17.00 | 3075.70 | 170.00 | 3,245.70 | |
01/01/1970 | 7,115.00 | 6,995.00 | 7,084.00 | 6,922.00 | 7,128.00 | 6,918.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 73.00 | 2000 | 4.30 | 3245.70 | 43.00 | 3,288.70 |
05/04/2020 | 7,018.00 | 6,826.00 | 6,767.00 | 6,673.00 | 6,768.00 | 6,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3288.70 | 0.00 | 3,288.70 | ||
05/05/2020 | 6,757.00 | 6,589.00 | 6,772.00 | 6,747.00 | 6,816.00 | 6,681.00 | COMPRADO | -10.00 | 0.00 | 1000 | -1.00 | 3288.70 | -10.00 | 3,278.70 | |
05/06/2020 | 6,785.00 | 6,709.00 | 6,719.00 | 6,671.00 | 6,762.00 | 6,666.00 | COMPRADO | 0.00 | 38.00 | 1000 | 3.80 | 3278.70 | 38.00 | 3,316.70 | |
05/07/2020 | 6,725.00 | 6,617.00 | 6,714.00 | 6,730.00 | 6,747.00 | 6,666.00 | COMPRADO | 5.00 | 0.00 | 1000 | 0.50 | 3316.70 | 5.00 | 3,321.70 | |
05/08/2020 | 6,769.00 | 6,691.00 | 6,790.00 | 6,783.00 | 6,807.00 | 6,715.00 | COMPRADO | 14.00 | 0.00 | 1000 | 1.40 | 3321.70 | 14.00 | 3,335.70 | |
05/11/2020 | 6,815.00 | 6,751.00 | 6,830.00 | 6,672.00 | 6,855.00 | 6,652.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 79.00 | 2000 | 4.90 | 3335.70 | 49.00 | 3,384.70 |
05/12/2020 | 6,709.00 | 6,635.00 | 6,672.00 | 6,762.00 | 6,795.00 | 6,663.00 | COMPRADO | 53.00 | 0.00 | 1000 | 5.30 | 3384.70 | 53.00 | 3,437.70 | |
01/01/1970 | 6,843.00 | 6,681.00 | 6,694.00 | 6,631.00 | 6,728.00 | 6,631.00 | COMPRADO | 0.00 | 50.00 | 1000 | 5.00 | 3437.70 | 50.00 | 3,487.70 | |
01/01/1970 | 6,684.00 | 6,578.00 | 6,569.00 | 6,545.00 | 6,609.00 | 6,421.00 | COMPRADO | 0.00 | 33.00 | 1000 | 3.30 | 3487.70 | 33.00 | 3,520.70 | |
01/01/1970 | 6,584.00 | 6,506.00 | 6,594.00 | 6,474.00 | 6,624.00 | 6,466.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 32.00 | 2000 | 0.20 | 3520.70 | 2.00 | 3,522.70 |
01/01/1970 | 6,549.00 | 6,399.00 | 6,583.00 | 6,779.00 | 6,790.00 | 6,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3522.70 | 0.00 | 3,522.70 | ||
01/01/1970 | 6,842.00 | 6,716.00 | 6,864.00 | 6,609.00 | 6,873.00 | 6,556.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 107.00 | 2000 | 7.70 | 3522.70 | 77.00 | 3,599.70 |
01/01/1970 | 6,702.00 | 6,516.00 | 6,593.00 | 6,683.00 | 6,697.00 | 6,499.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 3599.70 | -30.00 | 3,569.70 | |
01/01/1970 | 6,810.00 | 6,556.00 | 6,612.00 | 6,686.00 | 6,773.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3569.70 | 0.00 | 3,569.70 | ||
01/01/1970 | 6,765.00 | 6,607.00 | 6,618.00 | 6,697.00 | 6,752.00 | 6,586.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 3569.70 | -30.00 | 3,539.70 | |
01/01/1970 | 6,774.00 | 6,620.00 | 6,766.00 | 6,856.00 | 6,857.00 | 6,725.00 | COMPRADO | 82.00 | 0.00 | 1000 | 8.20 | 3539.70 | 82.00 | 3,621.70 | |
01/01/1970 | 6,922.00 | 6,790.00 | 6,940.00 | 7,003.00 | 7,024.00 | 6,917.00 | COMPRADO | 81.00 | 0.00 | 1000 | 8.10 | 3621.70 | 81.00 | 3,702.70 | |
01/01/1970 | 7,056.00 | 6,950.00 | 7,034.00 | 7,174.00 | 7,229.00 | 7,030.00 | COMPRADO | 118.00 | 0.00 | 1000 | 11.80 | 3702.70 | 118.00 | 3,820.70 | |
01/01/1970 | 7,217.00 | 7,131.00 | 7,237.00 | 7,224.00 | 7,244.00 | 7,141.00 | COMPRADO | 7.00 | 0.00 | 1000 | 0.70 | 3820.70 | 7.00 | 3,827.70 | |
01/01/1970 | 7,304.00 | 7,144.00 | 7,164.00 | 7,096.00 | 7,202.00 | 7,096.00 | COMPRADO | 0.00 | 48.00 | 1000 | 4.80 | 3827.70 | 48.00 | 3,875.70 | |
06/01/2020 | 7,137.00 | 7,055.00 | 7,228.00 | 7,221.00 | 7,276.00 | 7,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3875.70 | 0.00 | 3,875.70 | ||
06/02/2020 | 7,263.00 | 7,179.00 | 7,264.00 | 7,408.00 | 7,445.00 | 7,237.00 | COMPRADO | 145.00 | 0.00 | 1000 | 14.50 | 3875.70 | 145.00 | 4,020.70 | |
06/03/2020 | 7,454.00 | 7,362.00 | 7,487.00 | 7,626.00 | 7,630.00 | 7,449.00 | COMPRADO | 172.00 | 0.00 | 1000 | 17.20 | 4020.70 | 172.00 | 4,192.70 | |
06/04/2020 | 7,709.00 | 7,543.00 | 7,567.00 | 7,566.00 | 7,669.00 | 7,516.00 | COMPRADO | 0.00 | -23.00 | 1000 | -2.30 | 4192.70 | -23.00 | 4,169.70 | |
06/05/2020 | 7,638.00 | 7,494.00 | 7,672.00 | 7,872.00 | 7,890.00 | 7,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4169.70 | 0.00 | 4,169.70 | ||
06/08/2020 | 7,933.00 | 7,811.00 | 7,813.00 | 7,896.00 | 7,993.00 | 7,797.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | -30.00 | 2000 | -6.00 | 4169.70 | -60.00 | 4,109.70 |
06/09/2020 | 7,987.00 | 7,805.00 | 7,878.00 | 7,752.00 | 7,915.00 | 7,683.00 | COMPRADO | 0.00 | 53.00 | 1000 | 5.30 | 4109.70 | 53.00 | 4,162.70 | |
06/10/2020 | 7,830.00 | 7,674.00 | 7,779.00 | 7,663.00 | 7,861.00 | 7,649.00 | COMPRADO | COMPRADO | -30.00 | 11.00 | 2000 | -1.90 | 4162.70 | -19.00 | 4,143.70 |
06/11/2020 | 7,756.00 | 7,570.00 | 7,486.00 | 7,278.00 | 7,486.00 | 7,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4143.70 | 0.00 | 4,143.70 | ||
06/12/2020 | 7,363.00 | 7,193.00 | 7,232.00 | 7,292.00 | 7,425.00 | 7,205.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 4143.70 | -30.00 | 4,113.70 | |
01/01/1970 | 7,375.00 | 7,209.00 | 7,116.00 | 7,259.00 | 7,309.00 | 7,063.00 | COMPRADO | 0.00 | -30.00 | 1000 | -3.00 | 4113.70 | -30.00 | 4,083.70 | |
01/01/1970 | 7,347.00 | 7,171.00 | 7,420.00 | 7,495.00 | 7,599.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4083.70 | 0.00 | 4,083.70 | ||
01/01/1970 | 7,594.00 | 7,396.00 | 7,458.00 | 7,478.00 | 7,552.00 | 7,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4083.70 | 0.00 | 4,083.70 | ||
01/01/1970 | 7,578.00 | 7,378.00 | 7,436.00 | 7,390.00 | 7,495.00 | 7,318.00 | COMPRADO | 0.00 | -12.00 | 1000 | -1.20 | 4083.70 | -12.00 | 4,071.70 | |
01/01/1970 | 7,450.00 | 7,330.00 | 7,444.00 | 7,414.00 | 7,502.00 | 7,401.00 | COMPRADO | -30.00 | 0.00 | 1000 | -3.00 | 4071.70 | -30.00 | 4,041.70 | |
01/01/1970 | 7,485.00 | 7,343.00 | 7,371.00 | 7,345.00 | 7,426.00 | 7,300.00 | COMPRADO | 0.00 | -2.00 | 1000 | -0.20 | 4041.70 | -2.00 | 4,039.70 | |
01/01/1970 | 7,385.00 | 7,305.00 | 7,408.00 | 7,438.00 | 7,495.00 | 7,367.00 | COMPRADO | 53.00 | 0.00 | 1000 | 5.30 | 4039.70 | 53.00 | 4,092.70 | |
01/01/1970 | 7,488.00 | 7,388.00 | 7,403.00 | 7,195.00 | 7,441.00 | 7,196.00 | COMPRADO | 0.00 | 193.00 | 1000 | 19.30 | 4092.70 | 193.00 | 4,285.70 | |
01/01/1970 | 7,246.00 | 7,144.00 | 7,176.00 | 7,270.00 | 7,296.00 | 7,078.00 | COMPRADO | COMPRADO | 24.00 | -30.00 | 2000 | -0.60 | 4285.70 | -6.00 | 4,279.70 |
01/01/1970 | 7,368.00 | 7,172.00 | 7,324.00 | 7,178.00 | 7,345.00 | 7,172.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4279.70 | 0.00 | 4,279.70 | ||
01/01/1970 | 7,265.00 | 7,091.00 | 7,160.00 | 7,278.00 | 7,318.00 | 7,146.00 | COMPRADO | 13.00 | 0.00 | 1000 | 1.30 | 4279.70 | 13.00 | 4,292.70 | |
01/01/1970 | 7,347.00 | 7,209.00 | 7,270.00 | 7,231.00 | 7,308.00 | 7,173.00 | COMPRADO | 0.00 | -22.00 | 1000 | -2.20 | 4292.70 | -22.00 | 4,270.70 | |
