Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 30-12-2021 para el 03-01-2022 |
Compras SHOOT 30-12-2021
FECHA RECOMENDACIÓN | EMPRESA | PRECIO COMPRA | STOP | OBJETIVO |
---|---|---|---|---|
01/01/1970 | ACS | 23.52 | 22.81 | 24.70 |
01/01/1970 | Santander | 2.95 | 2.86 | 3.09 |
01/01/1970 | Caixabank | 2.42 | 2.35 | 2.54 |
01/01/1970 | Cellnex | 51.10 | 49.57 | 53.66 |
01/01/1970 | CIE AUTO | 27.34 | 26.52 | 28.71 |
01/01/1970 | Pharma | 56.92 | 55.21 | 59.77 |
01/01/1970 | Ferrovial | 27.56 | 26.73 | 28.94 |
01/01/1970 | Grifols | 16.86 | 16.35 | 17.70 |
01/01/1970 | Iberdrola | 10.43 | 10.12 | 10.95 |
01/01/1970 | Inditex | 28.50 | 27.64 | 29.93 |
01/01/1970 | Colonial | 8.24 | 7.99 | 8.65 |
01/01/1970 | Allmiral | 11.31 | 10.97 | 11.87 |
01/01/1970 | REE | 19.01 | 18.43 | 19.96 |
01/01/1970 | Rovi | 73.90 | 71.68 | 77.59 |
Recomendaciones SHOOT 30-12-2021
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | sobreponderar |
Acerinox | mantener |
ACS | sobreponderar |
AENA | sobreponderar |
Amadeus | mantener |
Arcelor | infraponderar |
BBVA | sobreponderar |
Sabadell | mantener |
Santander | sobreponderar |
Bankia | sobreponderar |
Bankinter | sobreponderar |
Caixabank | sobreponderar |
Cellnex | sobreponderar |
CIE AUTO | sobreponderar |
Enagas | infraponderar |
Ence | sobreponderar |
Endesa | no tocar |
Ferrovial | sobreponderar |
Grifols | sobreponderar |
Iberdrola | sobreponderar |
Indra | sobreponderar |
Inditex | sobreponderar |
Colonial | sobreponderar |
IAG | mantener |
Mapfre | no tocar |
Mediaset | sobreponderar |
Melia | sobreponderar |
Merlin | sobreponderar |
Gas Nat | mantener |
REE | sobreponderar |
Repsol | infraponderar |
Gamesa/siemens | mantener |
Telefonica | no tocar |
Solaria | mantener |
Viscofan | sobreponderar |
Estas son las estadísticas del Sistema SHOOT del 2021 |
Nota aclaratoria:
El sistema SHOOT cierra el año vendiendo todas las empresas que estaban en cartera para comenzar el año de cero y así ser más transparente el dato de rentabilidad anual. Evitando así las confusiones de compañías compradas en el 2021 o en el 2022.
Independientemente cada uno de los seguidores del sistema SHOOT, puede hacerlo o no. Pero tendrá que tener en cuenta que la rentabilidad del sistema SHOOT del 2022 será la correspondiente a las operaciones realizadas desde el día 3 de Enero hasta el 30 de Diciembre del 2022.
Otra cuestión que ha de tener en cuenta el seguidor del sistema SHOOT es la fiscal. Y en cada caso tendrá que realizar las ventas o no en función de la conveniencia de compensar ganancias y pérdidas de los últimos 4 años.
Ventas SHOOT 30-12-2021
FECHA VENTAS | EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | RENTA % |
---|---|---|---|---|
01/01/1970 | Gas Nat | 19.29 | 28.73 | 48.98 |
01/01/1970 | Merlin | 7.92 | 9.57 | 20.83 |
01/01/1970 | Mapfre | 1.55 | 1.80 | 15.88 |
01/01/1970 | REE | 15.66 | 19.00 | 21.32 |
01/01/1970 | Enagas | 18.38 | 20.41 | 11.07 |
01/01/1970 | Endesa | 18.39 | 20.16 | 9.62 |
01/01/1970 | Bankinter | 4.36 | 4.50 | 3.21 |
01/01/1970 | CIE AUTO | 25.24 | 27.34 | 8.32 |
01/01/1970 | Inditex | 28.21 | 28.50 | 1.03 |
01/01/1970 | Ferrovial | 25.68 | 27.56 | 7.32 |
01/01/1970 | Acerinox | 10.02 | 11.39 | 13.73 |
01/01/1970 | Arcelor | 25.11 | 28.38 | 13.00 |
01/01/1970 | BBVA | 5.00 | 5.26 | 5.10 |
01/01/1970 | Iberdrola | 9.95 | 10.43 | 4.77 |
01/01/1970 | Allmiral | 10.69 | 11.30 | 5.80 |
01/01/1970 | Colonial | 8.01 | 8.24 | 2.87 |
01/01/1970 | Pharma | 53.02 | 56.92 | 7.36 |
01/01/1970 | Telefonica | 3.87 | 3.84 | -0.54 |
01/01/1970 | Acciona | 159.30 | 168.40 | 5.71 |
01/01/1970 | ACS | 21.68 | 23.52 | 8.49 |
01/01/1970 | Santander | 2.78 | 2.95 | 5.91 |
01/01/1970 | Fluidra | 32.75 | 35.15 | 7.33 |
01/01/1970 | Gamesa/siemens | 20.70 | 21.00 | 1.47 |
01/01/1970 | AENA | 132.70 | 138.50 | 4.37 |
01/01/1970 | IAG | 1.55 | 1.70 | 9.74 |
01/01/1970 | Melia | 5.51 | 5.98 | 8.65 |
01/01/1970 | Rovi | 71.50 | 73.90 | 3.36 |
01/01/1970 | Amadeus | 56.48 | 59.64 | 5.59 |
01/01/1970 | Grifols | 16.21 | 16.86 | 4.02 |
01/01/1970 | Repsol | 10.10 | 10.44 | 3.29 |
01/01/1970 | Solaria | 16.71 | 17.11 | 2.39 |
01/01/1970 | Indra | 9.44 | 9.50 | 0.64 |
01/01/1970 | Sabadell | 0.59 | 0.59 | 0.24 |
01/01/1970 | Caixabank | 2.36 | 2.42 | 2.50 |
01/01/1970 | Cellnex | 51.04 | 51.10 | 0.12 |
Estadisticas del Sistema SHOOT del 2021 (1)
CONCEPTOS | DATOS |
---|---|
1-Saldo Inicial | 35,000.00 |
2-OP. Realizadas | 330.00 |
3-Op.Positivas | 112.00 |
4-Op.Negativas | 172.00 |
5-Op. Planas | 46.00 |
6-Ratio Ganancias /Pérdidas | 2.37 |
7-Porcentaje de aciertos % | 33.94 |
Estadisticas del Sistema SHOOT del 2021 (2)
CONCEPTOS | DATOS |
---|---|
1-Valor empresas vendidas 30-12-2021 | 37,143.02 |
2-Euros en caja | 6,807.26 |
3-Saldo Total | 43,950.28 |
4-Beneficio | 8,950.00 |
5-Rentabilidad del 2021 | 25.57 |
6-Rentabilidad del Ibex 35 | 7.65 |
7-Diferencia rentabilidad SHOOT/Ibex35 | 17.92 |
Gráfico diferencia rentabilidad Sistema SHOOT/Ibex 35
Hacer clic en la imagen para verla en pantalla grande
FELICIDAD Y BUENOS NEGOCIOS OS DESEAMOS PARA EL AÑO2022
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril de 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.