Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 27-08-2021 para el día siguiente |
Compras SHOOT 27-08-2021
EMPRESA | PRECIO COMPRA | STOP | OBJETIVO |
---|---|---|---|
Acerinox | 11.60 | 11.25 | 12.17 |
HOY NO DA VENTAS EL SISTEMA SHOOT |
Stop-Objetivos SHOOT 27-08-2021
EMPRESA | NUEVO STOP | NUEVO OBJETIVO |
---|---|---|
Bankinter | 4.75 | 5.17 |
Melia | 5.77 | 6.35 |
Rentabilidad SHOOT 27-08-2021
RENTABILIDAD | % |
---|---|
RENTA IBEX % | 10.21 |
RENTA CARTERA % | 18.71 |
DIFERENCIA CARTERA/IBEX | 8.50 |
Cartera SHOOT 27-08-2021
EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO ACTUAL | RENTA % |
---|---|---|---|
Gas Nat | 19.29 | 21.76 | 12.83 |
Merlin | 7.92 | 9.80 | 23.79 |
BBVA | 3.98 | 5.58 | 40.06 |
Mapfre | 1.56 | 1.84 | 18.07 |
Viscofan | 56.60 | 60.25 | 6.45 |
Allmiral | 11.24 | 14.11 | 25.53 |
Cellnex | 43.08 | 60.78 | 41.09 |
Fluidra | 31.90 | 35.80 | 12.23 |
Acciona | 127.90 | 137.00 | 7.11 |
Colonial | 8.66 | 9.18 | 6.00 |
REE | 15.67 | 17.04 | 8.75 |
Enagas | 18.38 | 19.26 | 4.82 |
Inditex | 28.09 | 28.96 | 3.10 |
ACS | 21.67 | 23.03 | 6.28 |
AENA | 132.10 | 136.30 | 3.18 |
Sabadell | 0.53 | 0.61 | 14.79 |
Santander | 3.07 | 3.17 | 3.13 |
Bankinter | 4.31 | 5.01 | 16.24 |
Caixabank | 2.49 | 2.65 | 6.30 |
CIE AUTO | 24.72 | 24.66 | -0.24\ |
Indra | 7.76 | 8.82 | 13.60 |
Melia | 5.77 | 6.08 | 5.30 |
Repsol | 9.25 | 9.90 | 7.08 |
Telefonica | 3.71 | 4.28 | 15.40 |
Grifols | 20.88 | 20.55 | -1.58\ |
Iberdrola | 10.37 | 10.45 | 0.82 |
Ferrovial | 24.73 | 24.46 | -1.09\ |
Gamesa/siemens | 23.40 | 25.49 | 8.93 |
Pharma | 70.66 | 72.32 | 2.35 |
Endesa | 20.60 | 20.06 | -2.62\ |
Solaria | 16.67 | 16.65 | -0.09\ |
Amadeus | 51.20 | 51.26 | 0.12 |
IAG | 1.89 | 1.91 | 1.27 |
Arcelor | 29.21 | 29.43 | 0.75 |
Recomendación SHOOT 27-08-2021
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | mantener |
Acerinox | sobreponderar |
ACS | sobreponderar |
AENA | sobreponderar |
Amadeus | sobreponderar |
Arcelor | sobreponderar |
BBVA | infraponderar |
Sabadell | sobreponderar |
Santander | sobreponderar |
Bankia | sobreponderar |
Bankinter | sobreponderar |
Caixabank | mantener |
Cellnex | mantener |
CIE AUTO | mantener |
Enagas | infraponderar |
Ence | no tocar |
Endesa | infraponderar |
Ferrovial | mantener |
Grifols | mantener |
Iberdrola | mantener |
Indra | mantener |
Inditex | mantener |
Colonial | sobreponderar |
IAG | sobreponderar |
Mapfre | sobreponderar |
Mediaset | mantener |
Melia | sobreponderar |
Merlin | sobreponderar |
Gas Nat | mantener |
REE | infraponderar |
Repsol | sobreponderar |
Gamesa/siemens | mantener |
Telefonica | sobreponderar |
Solaria | infraponderar |
Viscofan | sobreponderar |
Creado por Francisco Martín Martínez
Este contenido está restringido para suscriptores. SUSCRÍBETE!!!
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.