Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 18-01-2022 para el día siguiente |
HOY NO DA COMPRAS EL SISTEMA SHOOT |
HOY NO DA VENTAS EL SISTEMA SHOOT |
HOY NO DA CAMBIOS EN STOP-OBJETIVOS EL SISTEMA SHOOT |
Recomendaciones SHOOT 18-01-2022
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | no tocar |
Acerinox | infraponderar |
ACS | no tocar |
AENA | mantener |
Amadeus | no tocar |
Arcelor | no tocar |
BBVA | mantener |
Sabadell | sobreponderar |
Santander | mantener |
Bankia | no tocar |
Bankinter | sobreponderar |
Caixabank | mantener |
Cellnex | mantener |
CIE AUTO | infraponderar |
Enagas | sobreponderar |
Ence | sobreponderar |
Endesa | mantener |
Ferrovial | infraponderar |
Grifols | sobreponderar |
Iberdrola | no tocar |
Indra | infraponderar |
Inditex | sobreponderar |
Colonial | infraponderar |
IAG | mantener |
Mapfre | sobreponderar |
Mediaset | sobreponderar |
Melia | mantener |
Merlin | mantener |
Gas Nat | mantener |
REE | mantener |
Repsol | mantener |
Gamesa/siemens | no tocar |
Telefonica | sobreponderar |
Solaria | infraponderar |
Rovi | infraponderar |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.