Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 17-12-2021 para el día siguiente |
Compras SHOOT 17-12-2021
FECHA RECOMENDACIÓN | EMPRESA | PRECIO COMPRA | STOP | OBJETIVO |
---|---|---|---|---|
01/01/1970 | AENA | 132.70 | 128.72 | 139.33 |
01/01/1970 | IAG | 1.55 | 1.50 | 1.63 |
01/01/1970 | Melia | 5.55 | 5.38 | 5.83 |
Ventas SHOOT 17-12-2021
FECHA VENTAS | EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | RENTA % |
---|---|---|---|---|
01/01/1970 | Cellnex | 51.40 | 49.86 | -3.00 |
01/01/1970 | Sabadell | 0.59 | 0.57 | -3.00 |
01/01/1970 | Solaria | 16.71 | 16.20 | -3.00 |
Cambios STOPS-Objetivos SHOOT 17-12-2021
FECHA | EMPRESA | NUEVO STOP | NUEVO OBJETIVO |
---|---|---|---|
01/01/1970 | Grifols | 15.73 | 17.31 |
Cartera SHOOT 17-12-2021
EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO ACTUAL | RENTA % |
---|---|---|---|
Gas Nat | 19.29 | 26.73 | 38.61 |
Merlin | 7.92 | 9.58 | 20.96 |
Mapfre | 1.56 | 1.76 | 13.18 |
REE | 15.67 | 18.78 | 19.90 |
Enagas | 18.38 | 19.91 | 8.35 |
Endesa | 18.39 | 19.61 | 6.61 |
Bankinter | 4.36 | 4.33 | -0.64 |
CIE AUTO | 25.24 | 25.94 | 2.77 |
Inditex | 28.21 | 27.85 | -1.28 |
Ferrovial | 25.68 | 25.81 | 0.51 |
Acerinox | 10.02 | 10.94 | 9.19 |
Arcelor | 25.12 | 28.65 | 14.06 |
BBVA | 5.00 | 4.99 | -0.34 |
Caixabank | 2.34 | 2.28 | -2.60 |
Iberdrola | 9.95 | 9.74 | -2.11 |
Allmiral | 10.69 | 11.07 | 3.56 |
Colonial | 8.01 | 8.05 | 0.50 |
Grifols | 15.73 | 16.53 | 5.04 |
Pharma | 53.02 | 54.52 | 2.83 |
Telefonica | 3.87 | 3.84 | -0.57 |
Acciona | 159.30 | 158.50 | -0.50 |
ACS | 21.68 | 21.85 | 0.78 |
Santander | 2.78 | 2.77 | -0.38 |
Fluidra | 32.75 | 32.50 | -0.76 |
Gamesa/siemens | 20.70 | 20.61 | -0.41 |
Rentabilidad SHOOT 17-12-2021
RENTABILIDAD | % |
---|---|
RENTA IBEX % | 2.66 |
RENTA CARTERA % | 21.80 |
DIFERENCIA CARTERA/IBEX | 19.14 |
Recomendaciones SHOOT 17-12-2021
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | infraponderar |
Acerinox | mantener |
ACS | sobreponderar |
AENA | sobreponderar |
Amadeus | sobreponderar |
Arcelor | mantener |
BBVA | no tocar |
Sabadell | no tocar |
Santander | sobreponderar |
Bankia | mantener |
Bankinter | infraponderar |
Caixabank | infraponderar |
Cellnex | infraponderar |
CIE AUTO | infraponderar |
Enagas | no tocar |
Ence | sobreponderar |
Endesa | infraponderar |
Ferrovial | sobreponderar |
Grifols | sobreponderar |
Iberdrola | no tocar |
Indra | infraponderar |
Inditex | infraponderar |
Colonial | sobreponderar |
IAG | sobreponderar |
Mapfre | mantener |
Mediaset | sobreponderar |
Melia | sobreponderar |
Merlin | mantener |
Gas Nat | sobreponderar |
REE | infraponderar |
Repsol | mantener |
Gamesa/siemens | infraponderar |
Telefonica | sobreponderar |
Solaria | mantener |
Viscofan | mantener |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.