Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 14-01-2022 para el día siguiente |
Compras SHOOT 14-01-2022
FECHA RECOMENDACIÓN | EMPRESA | PRECIO COMPRA | STOP | OBJETIVO |
---|---|---|---|---|
01/01/1970 | Enagas | 20.06 | 19.46 | 21.06 |
HOY NO DA VENTAS EL SISTEMA SHOOT |
HOY NO DA CAMBIOS DE STOP-OBJETIVOS EL SISTEMA SHOOT |
Cartera SHOOT 14-01-2022
EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO ACTUAL | RENTA % |
---|---|---|---|
ACS | 23.52 | 23.91 | 1.66 |
Santander | 2.95 | 3.16 | 7.21 |
Caixabank | 2.42 | 2.85 | 17.90 |
CIE AUTO | 27.34 | 27.60 | 0.95 |
Colonial | 8.24 | 8.32 | 0.97 |
Acerinox | 11.67 | 12.70 | 8.83 |
AENA | 142.20 | 148.30 | 4.29 |
Amadeus | 61.04 | 62.55 | 2.47 |
Sabadell | 0.60 | 0.66 | 10.57 |
Bankinter | 4.56 | 5.00 | 9.53 |
IAG | 1.80 | 1.97 | 9.68 |
Mapfre | 1.83 | 1.91 | 4.48 |
Melia | 6.24 | 6.43 | 3.04 |
Merlin | 9.71 | 10.01 | 3.09 |
Repsol | 10.65 | 11.21 | 5.27 |
Arcelor | 28.88 | 32.44 | 12.33 |
BBVA | 5.40 | 5.76 | 6.61 |
Telefonica | 3.89 | 4.02 | 3.33 |
Grifols | 16.56 | 17.07 | 3.08 |
Gas Nat | 28.62 | 29.13 | 1.78 |
Cellnex | 42.80 | 42.55 | -0.58 |
Endesa | 19.34 | 19.16 | -0.93 |
Indra | 9.49 | 9.41 | -0.84 |
Solaria | 16.15 | 15.74 | -2.54 |
Rentabilidad SHOOT 14-01-2022
RENTABILIDAD | % |
---|---|
RENTA IBEX % | 1.02 |
RENTA CARTERA % | 2.33 |
DIFERENCIA CARTERA/IBEX | 1.31 |
Recomendaciones SHOOT 14-01-2022
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | infraponderar |
Acerinox | sobreponderar |
ACS | no tocar |
AENA | sobreponderar |
Amadeus | mantener |
Arcelor | mantener |
BBVA | sobreponderar |
Sabadell | no tocar |
Santander | sobreponderar |
Bankia | infraponderar |
Bankinter | sobreponderar |
Caixabank | sobreponderar |
Cellnex | mantener |
CIE AUTO | infraponderar |
Enagas | sobreponderar |
Ence | mantener |
Endesa | infraponderar |
Ferrovial | infraponderar |
Grifols | sobreponderar |
Iberdrola | no tocar |
Indra | mantener |
Inditex | infraponderar |
Colonial | mantener |
IAG | infraponderar |
Mapfre | sobreponderar |
Mediaset | infraponderar |
Melia | infraponderar |
Merlin | sobreponderar |
Gas Nat | sobreponderar |
REE | infraponderar |
Repsol | sobreponderar |
Gamesa/siemens | infraponderar |
Telefonica | sobreponderar |
Solaria | mantener |
Rovi | no tocar |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.