Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 10-12-2021 para el día siguiente |
HOY NO DA COMPRAS EL SISTEMA SHOOT |
Ventas SHOOT 10-12-2021
FECHA VENTAS | EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | RENTA % |
---|---|---|---|---|
12/09/2021 | Viscofan | 55.90 | 55.00 | -1.61 |
12/09/2021 | Fluidra | 34.50 | 33.47 | -3.00 |
Cartera SHOOT 10-12-2021
EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO ACTUAL | RENTA % |
---|---|---|---|
Gas Nat | 19.29 | 25.30 | 31.19 |
Merlin | 7.92 | 9.82 | 23.99 |
Mapfre | 1.56 | 1.80 | 15.63 |
REE | 15.67 | 18.92 | 20.75 |
Enagas | 18.38 | 20.56 | 11.89 |
Endesa | 18.39 | 19.66 | 6.91 |
Bankinter | 4.36 | 4.31 | -1.26 |
AENA | 132.75 | 130.10 | -2.00 |
CIE AUTO | 25.24 | 26.78 | 6.10 |
Inditex | 28.21 | 28.33 | 0.43 |
Ferrovial | 25.68 | 25.56 | -0.47 |
Acerinox | 10.02 | 10.26 | 2.45 |
ACS | 21.94 | 21.46 | -2.19 |
Amadeus | 58.46 | 57.67 | -1.35 |
Arcelor | 25.12 | 25.78 | 2.63 |
BBVA | 5.00 | 5.12 | 2.34 |
Sabadell | 0.60 | 0.59 | -2.45 |
Caixabank | 2.34 | 2.30 | -1.67 |
Cellnex | 51.40 | 52.46 | 2.06 |
Iberdrola | 9.95 | 9.73 | -2.20 |
Melia | 5.88 | 5.76 | -2.07 |
Repsol | 10.34 | 10.10 | -2.38 |
Solaria | 16.41 | 16.06 | -2.16 |
Indra | 10.46 | 10.43 | -0.29 |
Allmiral | 10.69 | 10.70 | 0.14 |
Colonial | 8.01 | 8.05 | 0.44 |
Rentabilidad SHOOT 10-12-2021
RENTABILIDAD | % |
---|---|
RENTA IBEX % | 3.25 |
RENTA CARTERA % | 21.98 |
DIFERENCIA CARTERA/IBEX | 18.73 |
Recomendaciones SHOOT 10-12-2021
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | infraponderar |
Acerinox | sobreponderar |
ACS | mantener |
AENA | infraponderar |
Amadeus | mantener |
Arcelor | mantener |
BBVA | mantener |
Sabadell | infraponderar |
Santander | infraponderar |
Bankia | mantener |
Bankinter | mantener |
Caixabank | infraponderar |
Cellnex | sobreponderar |
CIE AUTO | sobreponderar |
Enagas | sobreponderar |
Ence | infraponderar |
Endesa | mantener |
Ferrovial | infraponderar |
Grifols | sobreponderar |
Iberdrola | no tocar |
Indra | mantener |
Inditex | infraponderar |
Colonial | mantener |
IAG | mantener |
Mapfre | infraponderar |
Mediaset | sobreponderar |
Melia | infraponderar |
Merlin | sobreponderar |
Gas Nat | sobreponderar |
REE | sobreponderar |
Repsol | mantener |
Gamesa/siemens | infraponderar |
Telefonica | sobreponderar |
Solaria | infraponderar |
Viscofan | infraponderar |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.