Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 09-03-2022 para el día siguiente |
Compras SHOOT 09-03-2022
FECHA RECOMENDACIÓN | EMPRESA | PRECIO COMPRA | STOP | OBJETIVO |
---|---|---|---|---|
03/09/2022 | Amadeus | 53.63 | 52.02 | 56.31 |
03/09/2022 | Santander | 2.87 | 2.78 | 3.01 |
03/09/2022 | Fluidra | 24.55 | 23.81 | 25.78 |
03/09/2022 | CIE AUTO | 19.86 | 19.26 | 20.85 |
03/09/2022 | Endesa | 18.68 | 18.11 | 19.61 |
03/09/2022 | Ferrovial | 24.17 | 23.44 | 25.38 |
03/09/2022 | Indra | 8.82 | 8.56 | 9.26 |
03/09/2022 | Colonial | 7.61 | 7.38 | 7.99 |
03/09/2022 | IAG | 1.59 | 1.54 | 1.67 |
03/09/2022 | Mapfre | 1.74 | 1.69 | 1.83 |
03/09/2022 | Allmiral | 11.15 | 10.82 | 11.71 |
03/09/2022 | Melia | 6.05 | 5.87 | 6.35 |
03/09/2022 | Merlin | 9.41 | 9.13 | 9.88 |
03/09/2022 | Rovi | 69.60 | 67.51 | 73.08 |
Ventas SHOOT 09-03-2022
FECHA VENTAS | EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | RENTA % |
---|---|---|---|---|
03/09/2022 | Gamesa/siemens | 19.79 | 19.19 | -3.00 |
Cambios STOPS-Objetivos SHOOT 09-03-2022
FECHA | EMPRESA | NUEVO STOP | NUEVO OBJETIVO |
---|---|---|---|
03/09/2022 | Iberdrola | 9.24 | 10.16 |
03/09/2022 | Gas Nat | 23.41 | 25.75 |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.