Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 08-12-2021 para el día siguiente |
HOY NO DA COMPRAS EL SISTEMA SHOOT |
HOY NO DA VENTAS EL SISTEMA SHOOT |
HOY NO DA CAMBIOS STOP-OBJETIVOS EL SISTEMA SHOOT |
Recomendaciones SHOOT 08-12-2021
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | mantener |
Acerinox | mantener |
ACS | mantener |
AENA | mantener |
Amadeus | sobreponderar |
Arcelor | mantener |
BBVA | sobreponderar |
Sabadell | no tocar |
Santander | no tocar |
Bankia | sobreponderar |
Bankinter | mantener |
Caixabank | sobreponderar |
Cellnex | sobreponderar |
CIE AUTO | sobreponderar |
Enagas | sobreponderar |
Ence | mantener |
Endesa | infraponderar |
Ferrovial | mantener |
Grifols | mantener |
Iberdrola | sobreponderar |
Indra | sobreponderar |
Inditex | mantener |
Colonial | sobreponderar |
IAG | sobreponderar |
Mapfre | no tocar |
Mediaset | infraponderar |
Melia | sobreponderar |
Merlin | sobreponderar |
Gas Nat | sobreponderar |
REE | mantener |
Repsol | mantener |
Gamesa/siemens | mantener |
Telefonica | infraponderar |
Solaria | sobreponderar |
Viscofan | infraponderar |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.