Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 04-02-2022 para el día siguiente |
HOY NO DA COMPRAS EL SISTEMA SHOOT |
Ventas SHOOT 04-02-2022
FECHA VENTAS | EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | RENTA % |
---|---|---|---|---|
02/04/2022 | Iberdrola | 10.02 | 9.72 | -3.00 |
02/04/2022 | Acciona | 152.50 | 147.93 | -3.00 |
02/04/2022 | Gas Nat | 28.50 | 27.64 | -3.00 |
02/04/2022 | Colonial | 7.83 | 7.60 | -3.00 |
02/04/2022 | IAG | 1.87 | 1.82 | -3.00 |
02/04/2022 | CIE AUTO | 25.92 | 25.14 | -3.00 |
02/04/2022 | Pharma | 55.86 | 54.18 | -3.00 |
02/04/2022 | Cellnex | 41.77 | 40.52 | -3.00 |
Cambios STOPS-Objetivos SHOOT 04-02-2022
FECHA | EMPRESA | NUEVO STOP | NUEVO OBJETIVO |
---|---|---|---|
02/04/2022 | Caixabank | 3.08 | 3.36 |
Cartera SHOOT 04-02-2022
EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO ACTUAL | RENTA % |
---|---|---|---|
Santander | 2.95 | 3.26 | 10.52 |
AENA | 142.20 | 143.25 | 0.74 |
Bankinter | 4.56 | 5.64 | 23.56 |
Mapfre | 1.83 | 1.91 | 4.48 |
Melia | 6.24 | 6.69 | 7.15 |
Merlin | 9.71 | 9.65 | -0.62 |
BBVA | 5.40 | 5.69 | 5.28 |
Telefonica | 3.89 | 4.15 | 6.47 |
Endesa | 19.34 | 19.19 | -0.78 |
Allmiral | 10.95 | 11.22 | 2.51 |
REE | 17.87 | 17.46 | -2.29 |
Sabadell | 0.66 | 0.84 | 26.39 |
Caixabank | 2.80 | 3.23 | 15.51 |
Indra | 8.94 | 9.04 | 1.12 |
Repsol | 11.05 | 11.45 | 3.59 |
Gamesa/siemens | 17.45 | 17.67 | 1.23 |
Amadeus | 60.25 | 61.12 | 1.44 |
Ferrovial | 24.57 | 24.13 | -1.79 |
Rovi | 65.60 | 66.50 | 1.37 |
Acerinox | 11.59 | 11.40 | -1.64 |
Arcelor | 27.63 | 27.15 | -1.75 |
Rentabilidad SHOOT 04-02-2022
RENTABILIDAD | % |
---|---|
RENTA IBEX % | -1.39 |
RENTA CARTERA % | 0.70 |
DIFERENCIA CARTERA/IBEX | 2.09 |
Recomendaciones SHOOT 04-02-2022
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | infraponderar |
Acerinox | infraponderar |
ACS | mantener |
AENA | infraponderar |
Amadeus | mantener |
Arcelor | infraponderar |
BBVA | mantener |
Sabadell | sobreponderar |
Santander | sobreponderar |
Bankia | infraponderar |
Bankinter | sobreponderar |
Caixabank | sobreponderar |
Cellnex | no tocar |
CIE AUTO | no tocar |
Enagas | infraponderar |
Ence | mantener |
Endesa | infraponderar |
Ferrovial | infraponderar |
Grifols | infraponderar |
Iberdrola | infraponderar |
Indra | mantener |
Inditex | infraponderar |
Colonial | infraponderar |
IAG | infraponderar |
Mapfre | infraponderar |
Mediaset | mantener |
Melia | infraponderar |
Merlin | no tocar |
Gas Nat | infraponderar |
REE | no tocar |
Repsol | sobreponderar |
Gamesa/siemens | no tocar |
Telefonica | infraponderar |
Solaria | no tocar |
Rovi | sobreponderar |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.