Estas son las recomendaciones del Sistema SHOOT del 03-12-2021 para el día siguiente |
Compras SHOOT 03-12-2021
FECHA RECOMENDACIÓN | EMPRESA | PRECIO COMPRA | STOP | OBJETIVO |
---|---|---|---|---|
12/03/2021 | Ferrovial | 25.37 | 24.61 | 26.64 |
Ventas SHOOT 03-11-2021
FECHA VENTAS | EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | RENTA % |
---|---|---|---|---|
12/03/2021 | Cellnex | 52.34 | 50.77 | -3.00 |
12/03/2021 | Gamesa/siemens | 20.47 | 21.49 | 5.00 |
12/03/2021 | Acciona | 159.80 | 155.01 | -3.00 |
12/03/2021 | Allmiral | 10.82 | 10.50 | -3.00 |
12/03/2021 | Fluidra | 34.40 | 33.37 | -3.00 |
HOY NO DA CAMBIOS STOP-OBJETIVOS EL SISTEMA SHOOT |
Cartera SHOOT 03-12-2021
EMPRESA | PRECIO COMPRA | PRECIO ACTUAL | RENTA % |
---|---|---|---|
Gas Nat | 19.29 | 24.53 | 27.20 |
Merlin | 7.92 | 9.50 | 19.95 |
Mapfre | 1.56 | 1.79 | 15.11 |
REE | 15.67 | 18.46 | 17.86 |
Enagas | 18.38 | 20.11 | 9.44 |
Endesa | 18.39 | 19.37 | 5.33 |
Viscofan | 55.90 | 55.95 | 0.09 |
Bankinter | 4.36 | 4.32 | -0.96 |
AENA | 132.75 | 130.30 | -1.85 |
CIE AUTO | 25.24 | 24.90 | -1.35 |
Inditex | 28.21 | 27.86 | -1.26 |
Rentabilidad SHOOT 03-12-2021
RENTABILIDAD | % |
---|---|
RENTA IBEX % | 1.74 |
RENTA CARTERA % | 18.94 |
DIFERENCIA CARTERA/IBEX | 17.20 |
Recomendaciones SHOOT 03-12-2021
EMPRESA | RECOMENDACIÓN |
---|---|
Acciona | infraponderar |
Acerinox | no tocar |
ACS | sobreponderar |
AENA | sobreponderar |
Amadeus | mantener |
Arcelor | sobreponderar |
BBVA | infraponderar |
Sabadell | infraponderar |
Santander | no tocar |
Bankia | infraponderar |
Bankinter | infraponderar |
Caixabank | no tocar |
Cellnex | no tocar |
CIE AUTO | no tocar |
Enagas | sobreponderar |
Ence | infraponderar |
Endesa | no tocar |
Ferrovial | sobreponderar |
Grifols | infraponderar |
Iberdrola | infraponderar |
Indra | mantener |
Inditex | mantener |
Colonial | infraponderar |
IAG | mantener |
Mapfre | infraponderar |
Mediaset | no tocar |
Melia | sobreponderar |
Merlin | mantener |
Gas Nat | sobreponderar |
REE | sobreponderar |
Repsol | sobreponderar |
Gamesa/siemens | no tocar |
Telefonica | mantener |
Solaria | no tocar |
Viscofan | infraponderar |
SUSCRÍBETE!!! A partir del 1 de Abril del 2022
Impactos: 0
Para comentar debe estar registrado.